2023 戦力外通告選手、引退選手 成績一覧 プロ野球
10/2〜戦力外通告期間が始まりました。
ここでは12球団の戦力外通告、引退選手の情報をまとめていきます。
目次
2023年戦力外通告期間
・支配下選手への通告
第1次:10/2〜10/13まで
第2次:CS全日程終了翌日から日本シリーズ全日程終了まで
※日本シリーズ出場チームは日本シリーズ最終戦の5日後まで
・育成選手への通告
2日〜31日まで
2023年 戦力外通告戦手一覧
・セリーグ
中日ドラゴンズ
| 年齢 | 2023成績 |
アキーノ | 29 | (1軍)20試合 打率:154 打点:6 本塁打:1 |
アルモンテ | 34 | (1軍)28試合 打率:189 打点:2 本塁打:1 |
ロドリゲス | 26 | 出場なし |
岡野祐一郎 | 29 | (1軍)15試合 0勝0敗 防御率5.73 |
溝脇隼人 | 29 | (1軍)59試合 打率:175 打点:3 本塁打:0 |
伊藤康祐 | 23 | (1軍)34試合 打率:150 打点:0 本塁打:0 |
松田亘哲(育成) | 26 | (2軍)12試合 0勝0敗 防御率6.97 |
ヤクルト
| 年齢 | 2023成績 |
大下佑馬 | 31 | (2軍)29試合 3勝1敗 防御率7.52 |
久保拓真 | 27 | (1軍)5試合 1ホールド 防御率6.00 |
杉山晃基 | 26 | (2軍)10試合 1勝1敗 防御率9.00 |
成田翔 | 25 | (1軍)3試合 0勝0敗 防御率5.40 |
市川悠太 | 22 | (1軍)4試合 0勝2敗 防御率8.36 |
吉田大喜 | 26 | (2軍)11試合 2勝3敗 防御率3.83 |
嘉手苅浩太 | 20 | (2軍)16試合 1勝0敗 防御率5.52 |
奥村展征 | 28 | (1軍)3試合 打率:500 打点:1 本塁打:0 |
松本友 | 28 | (2軍)97試合 打率:268 打点:40 本塁打:6 |
鈴木裕太(育成) | 23 | (2軍)26試合 0勝1敗 防御率7.18 |
松井聖(育成) | 28 | (2軍)85試合 打率:271 打点:32 本塁打:3 |
巨人
| 年齢 | 2023成績 |
鍵谷陽平 | 33 | (1軍)13試合 2勝0敗2H1S 防御率3.18 |
鍬原拓也 | 27 | (1軍)5試合 0勝0敗1H 防御率9.00 |
高木京介 | 34 | (1軍)1試合 0勝0敗 防御率0.00 |
三上朋也 | 34 | (1軍)22試合 0勝1敗7H 防御率4.60 |
田中豊樹 | 29 | (1軍)15試合 0勝1敗3H 防御率4.09 |
堀岡隼人 | 25 | (1軍)3試合 0勝0敗 防御率13.50 |
中島宏之 | 41 | (1軍)8試合 打率:287 打点:0 本塁打:0 |
香月一也 | 27 | (2軍)106試合 打率:263 打点:46 本塁打:8 |
高田竜星(育成) | 21 | 出場機会なし |
奈良木陸(育成) | 25 | 出場機会なし |
太田龍(育成) | 24 | (2軍)1試合 0勝0敗 防御率0.00 |
阿部剣友(育成) | 21 | 出場機会なし |
山本一輝(育成) | 25 | (2軍)7試合 0勝1敗 防御率6.23 |
谷岡竜平(育成) | 27 | (2軍)10試合 1勝1敗 防御率3.72 |
保科広一(育成) | 25 | (2軍)3試合 打率:182 打点:0 本塁打:0 |
デラクルーズ(育成) | 19 | 出場機会なし |
DeNA
| 年齢 | 2023成績 |
宮国椋丞 | 31 | (1軍)2試合 0勝0敗 防御率6.75 |
田中健二朗 | 34 | (1軍)11試合 1ホールド 防御率4.09 |
平田真吾 | 34 | (2軍)29試合 0勝1敗1S 防御率2.51 |
笠原祥太郎 | 28 | (1軍)2試合 0勝2敗 防御率4.50 |
池谷蒼大 | 24 | (2軍)35試合 5勝2敗 防御率4.76 |
スターリン・コルデロ(育成) | 25 | (2軍)10試合 0勝1敗 防御率19.89 |
田中俊太 | 30 | (2軍)103試合 打率:243 打点:20 本塁打:0 |
東出直也(育成) | 20 | 出場機会なし |
加藤大(育成) | 21 | (2軍)11試合 0勝1敗 防御率3.09 |
大橋武尊(育成) | 22 | (2軍)81試合 打率:226 打点:13 本塁打:0 |
広島
| 年齢 | 2023成績 |
薮田和樹 | 31 | (1軍)3試合 0勝0敗 防御率9.00 |
藤井黎来 | 24 | (2軍)25試合 1勝2敗 防御率3.96 |
岡田明丈 | 29 | (1軍)19試合 0勝1敗 防御率6.75 |
行木俊(育成) | 22 | (2軍)19試合 2勝1敗 防御率3.32 |
中村来生(育成) | 20 | (2軍)5試合 1勝0敗 防御率10.80 |
木下元秀(育成) | 22 | (2軍)69試合 打率:209 打点:14 本塁打:0 |
阪神
| 年齢 | 2023成績 |
小林慶祐 | 30 | (1軍)1試合 0勝0敗 防御率0.00 |
二保旭 | 33 | (2軍)43試合 2勝5敗 防御率6.05 |
渡辺雄大 | 32 | (2軍)30試合 1勝2敗 防御率4.01 |
望月惇志(育成) | 26 | (2軍)13試合 0勝1敗 防御率8.74 |
北條史也 | 29 | (2軍)78試合 打率:234 打点:19 本塁打:2 |
山本泰寛 | 29 | (2軍)85試合 打率:245 打点:25 本塁打:0 |
高山俊 | 30 | (2軍)92試合 打率:249 打点:37 本塁打:9 |
板山祐太郎 | 29 | (1軍)12試合 打率:059 打点:0 本塁打:0 |
・パリーグ
日本ハム
| 年齢 | 2023成績 |
井口和朋 | 29 | (1軍)5試合 0勝0敗 防御率5.40 |
姫野優也(育成) | 26 | (2軍)17試合 2勝3敗 防御率3.97 |
松岡洸希 | 23 | (2軍)23試合 2勝6敗 防御率4.81 |
立野和明 | 25 | (1軍)4試合 0勝1敗 防御率6.00 |
梅林優貴 | 25 | (1軍)7試合 打率:500 打点:0 本塁打:0 |
山田遥楓 | 27 | (1軍)29試合 打率:268 打点:1 本塁打:0 |
西武
| 年齢 | 2023成績 |
森脇亮介 | 31 | (1軍)31試合 2勝1敗12H3S 防御率1.95 |
佐々木健 | 27 | (1軍)21試合 0勝1敗 4H 防御率0.87 |
張奕 | 29 | (1軍)5試合 0勝0敗 防御率9.00 |
井上広輝 | 22 | (2軍)24試合 1勝1敗 防御率4.62 |
ヘレラ(育成) | 25 | (2軍)9試合 2勝4敗 防御率3.29 |
齊藤大将(育成) | 28 | (2軍)40試合 3勝4敗 防御率2.70 |
粟津凱士(育成) | 26 | (2軍)30試合 2勝3敗1S 防御率1.95 |
伊藤翔(育成) | 24 | (2軍)30試合 2勝0敗 防御率3.76 |
上間永遠(育成) | 22 | (2軍)3試合 1勝2敗 防御率9.95 |
出井敏博(育成) | 26 | (2軍)20試合 3勝2敗 防御率3.86 |
齋藤誠人 | 30 | (1軍)1試合 打率:000 打点:0 本塁打:0 |
中山誠吾 | 24 | (1軍)31試合 打率:187 打点:3 本塁打:0 |
牧野翔矢(育成) | 22 | (2軍)42試合 打率:221 打点:12 本塁打:2 |
ジョセフ(育成) | 24 | (2軍)22試合 打率:172 打点:4 本塁打:0 |
コドラド(育成) | 26 | (2軍)4試合 打率:300 打点:4 本塁打:0 |
楽天
| 年齢 | 2023成績 |
塩見貴洋 | 35 | (1軍)1試合 0勝1敗 防御率9.00 |
髙田 萌生 | 25 | (1軍)7試合 0勝0敗 防御率1.86 |
石橋 良太 | 32 | (1軍)2試合 0勝0敗 防御率18.90 |
西口 直人 | 26 | (1軍)26試合 0勝4敗 防御率4.56 |
小峯 新陸 | 21 | 出場機会なし |
炭谷銀仁朗 | 36 | (1軍)65試合 打率:221 打点:10 本塁打:1 |
横尾 俊建 | 30 | (2軍)98試合 打率:288 打点:26 本塁打:6 |
西川 遥輝 | 31 | (1軍)35試合 打率:181 打点:4 本塁打:1 |
和田恋 | 28 | (1軍)2試合 打率:200 打点:2 本塁打:0 |
正隨優弥 | 27 | (1軍)1試合 打率:000 打点:0 本塁打:0 |
佐藤 智輝(育成) | 23 | (2軍)2試合 0勝0敗 防御率40.50 |
引地 秀一郎(育成) | 23 | (2軍)11試合 1勝2敗 防御率6.23 |
福森 耀真(育成) | 26 | (2軍)5試合 0勝0敗 防御率7.71 |
エスタミー・ウレーニャ(育成) | 24 | (2軍)66試合 打率:242 打点:18 本塁打:5 |
ロッテ
| 年齢 | 2023成績 |
河村説人 | 26 | 1軍 2軍 登板なし |
石川歩 | 35 | (2軍)3試合 0勝2敗 防御率7.71 |
佐藤奨真 | 25 | (2軍)24試合 1勝9敗 防御率4.68 |
土肥星也(育成) | 28 | (2軍)34試合 3勝1敗 防御率2.98 |
古谷拓郎(育成) | 23 | (2軍)23試合 3勝1敗 防御率4.24 |
谷川唯人(育成) | 21 | (2軍)89試合 打率:222 打点:12 本塁打:0 |
速水将大(育成) | 25 | (2軍)75試合 打率:196 打点:9 本塁打:0 |
菅野剛士 | 30 | (1軍)6試合 打率:100 打点:0 本塁打:0 |
西川僚祐 | 21 | (2軍)83試合 打率:202 打点:24 本塁打:6 |
福田秀平 | 34 | ( 1軍)3試合 打率:250 打点:0 本塁打:0 |
ソフトバンク
| 年齢 | 2023成績 |
森唯斗 | 31 | (1軍)6試合 2勝3敗 防御率4.60 |
椎野新 | 28 | (1軍)11試合 0勝1敗 防御率3.86 |
嘉弥真新也 | 33 | (1軍)23試合 1勝0敗7H 防御率5.25 |
高橋純平 | 26 | (2軍)29試合 2勝0敗 防御率4.91 |
古川侑利 | 28 | (2軍)9試合 0勝0敗 防御率4.50 |
九鬼隆平 | 25 | (2軍)27試合 打率:222 打点:7 本塁打:1 |
増田珠 | 24 | (1軍)35試合 打率:182 打点:3 本塁打:1 |
佐藤直樹 | 25 | (1軍)41試合 打率:167 打点:2 本塁打:1 |
上林誠知 | 28 | (1軍)56試合 打率:185 打点:9 本塁打:0 |
中道 佑哉(育成) | 25 | 出場機会なし |
奥村 政稔(育成) | 31 | (2軍)11試合 3勝2敗 防御率4.95 |
岡本 直也(育成) | 26 | 出場機会なし |
居谷 匠真(育成) | 20 | 出場機会なし |
舟越 秀虎(育成) | 22 | 出場機会なし |
中村 宜聖 (育成) | 23 | 出場機会なし |
重田倫明(育成) | 27 | (2軍)6試合 2勝1敗 防御率3.95 |
早真之介(育成) | 21 | 出場機会なし |
ヘラルディーノ(育成) | 18 | 出場機会なし |
オリックス
| 年齢 | 2023成績 |
小野泰己 | 29 | (1軍)5試合 0勝0敗 防御率6.00 |
吉田凌 | 26 | (1軍)19試合 0勝0敗4H 防御率3.24 |
西濱勇星(育成) | 20 | (2軍)3試合 0勝0敗 防御率9.00 |
中川颯(育成) | 24 | (2軍)21試合 0勝1敗 防御率1.38 |
辻垣高良(育成) | 21 | (2軍)20試合 3勝5敗 防御率7.23 |
中川拓真 | 21 | (2軍)20試合 打率:167 打点:1 本塁打:0 |
石岡諒太 | 31 | (2軍)43試合 打率:216 打点:6 本塁打:0 |
渡邉大樹 | 26 | (1軍)1試合 打率:000 打点:0 本塁打:0 |
佐野如一 | 25 | (2軍)77試合 打率:177 打点:4 本塁打:0 |
平野大和 | 22 | (1軍)4試合 打率:200 打点:0 本塁打:0 |
園部佳太(育成) | 24 | (2軍)43試合 打率:278 打点:13 本塁打:1 |
釣寿生 | 21 | (2軍)4試合 打率:333 打点:1 本塁打:1 |
2023年 引退選手一覧
・セリーグ
ヤクルト
| 年齢 | 2023成績 |
荒木貴裕 | 36 | (1軍)1試合 打率:000 |
中日
| 年齢 | 2023成績 |
谷元圭介 | 38 | (1軍)6試合 防御率9.00 |
大野奨太 | 36 | (2軍)33試合 打率:227 打点:3 |
福田永将 | 35 | (1軍)18試合 打率:158 打点:1 |
堂上直倫 | 35 | (1軍)11試合 打率:000 |
巨人
| 年齢 | 2023成績 |
松田宣浩 | 40 | (1軍)12試合 打率:063 |
DeNA
| 年齢 | 2023成績 |
藤田一也 | 41 | (1軍)20試合 打率:300 |
広島
| 年齢 | 2023成績 |
一岡竜司 | 32 | (1軍)1試合 防御率:0.00 |
三好匠 | 30 | (2軍)59試合 打率:103 打点:3 本塁打:1 |
阪神
・パリーグ
日本ハム
| 年齢 | 2023成績 |
木村文紀 | 35 | (1軍)1試合 打率:500 |
谷内亮太 | 32 | (1軍)44試合 打率:197 打点:5 |
西武
| 年齢 | 2023成績 |
公文克彦 | 31 | (1軍)7試合 1勝1敗 防御率9.64 |
楽天
ロッテ
ソフトバンク
オリックス
| 年齢 | 2023成績 |
竹安大知 | 29 | (1軍)2試合 0勝2敗 防御率10.38 |
コメント